Gebruik deze endpoints voor rapportering op accountniveau: het huidige abonnement, opslaggebruik en kostenrapportering voor OpenAI/Twilio/Google over aangevraagde UTC-datumbereiken.
| Methode | Pad | Toegang | Doel |
|---|---|---|---|
| GET | /api/Subscription/me | Bearer JWT | Geeft het huidige abonnementsplan, geldende limieten en geactiveerde functies terug. |
| GET | /api/Customers/storage-status | Bearer JWT | Geeft een lichte status van de opslagquota terug. |
| GET | /api/Customers/storage-usage | ViewReports | Geeft gedetailleerd opslaggebruik en notificatietijdstippen terug. |
| POST | /api/Customers/storage-usage/recalculate | ViewReports | Hercalculeert en geeft het opslaggebruik terug. |
| Methode | Pad | Toegang | Doel |
|---|---|---|---|
| GET | /api/customer-costs/daily | ViewReports | Geeft de dagelijkse OpenAI-, Twilio-, Google- en totale kosten terug voor een UTC-periode. |
| GET | /api/customer-costs/monthly | ViewReports | Geeft de maandelijkse kosten terug voor een UTC-periode. |
| GET | /api/customer-costs/yearly | ViewReports | Geeft de jaarlijkse kosten terug voor een UTC-periode. |
Geretourneerd door GET /api/Subscription/me.
| Gebied | Velden | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Planidentiteit | subscriptionPlanID, planName, monthlyFee, isCustomPlan, isActive | Meta-informatie van het huidige abonnement en actieve status. |
| Effectieve limieten | maxUsers, effectiveMaxUsers, storageLimitGb, effectiveStorageLimitGb | Effectieve waarden omvatten aangepaste overschrijvingen. |
| Telefoon AI-budget | aiPhoneBudgetPercent, effectiveAiPhoneBudgetPercent, aiPhoneBudgetEur, effectiveAiPhoneBudgetEur | Budgetvelden gebruikt door telefoon-AI-gebruiksbeperkingen. |
| Functies | features.hasChat, hasEmail, hasPhone, hasMultilingualSignatures, hasFineTunedModels, hasApiCalls, hasSchedulesOfCondition | Ingeschakelde functionele opties. |
Geretourneerd door opslagstatus-/gebruiksendpoints.
| Gebied | Velden | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Gebruik | usedBytes, limitBytes, usedGb, limitGb, usagePercent | Huidig opslagverbruik en limieten. |
| Resterend en status | remainingBytes, remainingGb, notificationState, isOverLimit | Gedetailleerde velden van de gebruiksendpoint. |
| Tijdstempels | lastRecalculatedUtc, lastWarn20SentUtc, lastWarn10SentUtc, lastOverLimitSentUtc | Tijdstempels van herberekening en notificatie. |
Dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse kostrapportregels.
| Gebied | Velden | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Datumsgroep | date, month, year | De groep verschilt per endpoint en granulariteit. |
| Kostenkolommen | openAiCost, twilioCost, googleCost, totalCost | Gerapporteerd voor de geauthenticeerde klant en de gevraagde UTC-datumreeks. |
AnswerPal: AI-gedreven oplossingen voor klantenservice die je ondersteuning en communicatie moeiteloos versterken.
Voor ondersteunings-, commerciële en partnervragen kunt u mailen naar [email protected]
AnswerPal
Bisschoppenhoflaan 380
2100 Antwerpen
België
+32.36416685
BE 0862.692.858